
適合在空間受限情況下安裝的緊湊外殼
可編程亮通/暗通模式
通過電位器對靈敏度進行直觀設定
極長量程
用于檢查開關狀態和操作的 LED 顯示
| 產品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 光線種類 | 紅外線 | ||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||
| 應用 | |||||
| 功能原理 | 對射式光電開關 | ||||
| 電氣數據 | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...50 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 20; ((24 V)) | ||||
| 防護等級 | II | ||||
| 反相保護 | 有 | ||||
| 光線種類 | 紅外線 | ||||
| 波長 [Nm] | 880 | ||||
| 監控范圍 | |||||
| 發射器/接收器 | 發射裝置 | ||||
| 檢測距離 [m] | < 10 | ||||
| 檢測距離可設 | 否 | ||||
| 光斑直徑最大值 [mm] | 524 | ||||
| 光點尺寸參考 | 在最大的檢測距離 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
| 外殼防護等級 | IP 65 | ||||
| 認證/測試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 1862 | ||||
| 機械技術數據 | |||||
| 重量 [g] | 153 | ||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||
| 原材料 | PBT | ||||
| 透鏡材料 |
| ||||
| 透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 供貨范圍 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||

